|
Įmonės kodas:
|
302534109 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-34 € (2024 m.) | |
|
Sodra skola:
|
424,68 € (2025-05-03) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2010-08-04 | |
INFORMO, UAB buvo įkurta 2010-08-04. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais INFORMO, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 488 648 € | 1 131 508 € | |||||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 855 075 € | -354 512 € | |||||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 855 075 € | -354 512 € | -544 € | -748 € | -7 € | -42 € | -42 € | -42 € | -1 751 € | -289 € | -34 € | ||||
| Nuosavas kapitalas | -1 507 251 € | -1 507 246 € | -1 507 251 € | ||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 507 251 € | 1 507 535 € | 1 507 251 € | ||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 0 € | 289 € | 0 € | ||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.