|
Įmonės kodas:
|
302482121 | |
|
PVM mokėtojo kodas:
|
LT100005334912 | |
|
Adresas:
|
Konstitucijos pr. 20, LT-09308 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37065474958 | |
|
Telefonas:
|
+37067744543 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.indigroup.lt | |
|
Darbuotojai:
|
2 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Transportas:
|
2 registruotos transporto priemonės | |
|
Pardavimo pajamos:
|
255 878 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
164 030 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2010-02-19 | |
UAB Indigroup buvo įkurta 2010-02-19 ir šiuo metu yra įsikūrusi Konstitucijos pr. 20, LT-09308 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra Įdarbinimo agentūrų veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 2. 2025 metais UAB Indigroup pardavimo pajamos siekė 255 878 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 299 688 € | 157 020 € | 206 608 € | 207 042 € | 271 968 € | 278 608 € | 291 549 € | 298 373 € | 288 404 € | 210 051 € | 255 878 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 217 504 € | 128 279 € | 167 860 € | 167 338 € | 217 112 € | 0 € | 238 497 € | 232 647 € | 239 546 € | 222 464 € | 137 157 € | 174 509 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 206 675 € | 121 851 € | 159 465 € | 158 934 € | 206 004 € | 0 € | 226 571 € | 221 015 € | 227 544 € | 211 336 € | 137 157 € | 164 030 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 230 730 € | 214 522 € | 133 479 € | 167 216 € | ||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 581 € | 11 064 € | 41 503 € | 42 301 € | ||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 8 335 € | 7 412 € | 41 685 € | 33 165 € | ||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 235 836 € | 211 225 € | 131 766 € | 175 985 € | ||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.