|
Įmonės kodas:
|
301675053 | |
|
Adresas:
|
Šiaurės pr. 69-31, Kaunas | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Transportas:
|
1 registruota transporto priemonė | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
792,25 € (2022 m. rugsėjis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
103 368 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
27 524 € (2024 m.) | |
|
Sodra skola:
|
0,75 € (2026-01-21) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
744,18 € (2022 m. rugsėjis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2008-04-09 | |
Elektros era, UAB buvo įkurta 2008-04-09 ir šiuo metu yra įsikūrusi Šiaurės pr. 69-31, Kaunas. Pagrindinė įmonės veikla yra pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2024 metais Elektros era, UAB pardavimo pajamos siekė 103 368 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 528 656 € | 1 031 992 € | 1 189 789 € | 285 100 € | 270 887 € | 203 216 € | 246 892 € | 142 886 € | 188 384 € | 209 658 € | 160 570 € | 128 252 € | 103 368 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 36 146 € | -32 012 € | 79 587 € | -11 897 € | 14 047 € | 2 222 € | 18 287 € | 28 673 € | |||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 30 724 € | -32 012 € | 72 450 € | -11 897 € | 13 337 € | 2 214 € | 17 373 € | 12 841 € | 1 948 € | 14 759 € | -49 706 € | 31 343 € | 27 524 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 26 779 € | 58 395 € | 85 919 € | ||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 63 473 € | 36 119 € | 65 023 € | ||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 1 407 € | 452 € | 133 € | ||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 88 805 € | 93 997 € | 150 804 € | ||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.