|
Įmonės kodas:
|
302607742 | |
|
Adresas:
|
Naugarduko g. 18-8, LT-03225 Vilnius | |
|
Telefonas:
|
+37060018008 | |
|
Telefonas:
|
+37063542930 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
0 € (2024 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2011-03-28 | |
Dulit, UAB buvo įkurta 2011-03-28 ir šiuo metu yra įsikūrusi Naugarduko g. 18-8, LT-03225 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo nekilnojamojo turto pirkimas ir pardavimas. 2024 metais Dulit, UAB pardavimo pajamos siekė 0 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 21 000 € | 12 000 € | 0 € | 0 € | ||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 074 € | |||||||||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 463 € | -125 € | -156 € | -132 € | 3 867 € | -348 € | -87 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -4 583 € | -4 708 € | -4 864 € | -4 996 € | -1 129 € | -1 477 € | -1 564 € | -1 564 € | -1 564 € | -1 564 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 376 € | 15 778 € | 15 832 € | 15 869 € | 1 584 € | 1 864 € | 1 820 € | 1 820 € | 1 820 € | 1 820 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 10 225 € | 10 225 € | 10 225 € | 10 225 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 568 € | 845 € | 743 € | 648 € | 455 € | 387 € | 256 € | 256 € | 256 € | 256 € | ||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.