|
Įmonės kodas:
|
303653358 | |
|
Adresas:
|
Luokės g. 75, LT-87142 Telšiai | |
|
Darbuotojai:
|
1 darbuotojas (apdraustasis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
36 988 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
26 413 € (2025 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2015-02-13 | |
Deivių rojus, UAB buvo įkurta 2015-02-13 ir šiuo metu yra įsikūrusi Luokės g. 75, LT-87142 Telšiai. Pagrindinė įmonės veikla yra kita apgyvendinimo veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 1. 2025 metais Deivių rojus, UAB pardavimo pajamos siekė 36 988 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 062 € | 2 841 € | 3 431 € | 3 640 € | 20 226 € | 2 400 € | 0 € | 44 088 € | 40 457 € | 36 988 € | |||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -776 € | 631 € | 401 € | 2 061 € | 18 109 € | 823 € | 0 € | -11 979 € | 37 713 € | 29 347 € | 28 099 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -776 € | 631 € | 388 € | 1 958 € | 17 204 € | 782 € | 0 € | -11 979 € | 35 827 € | 27 699 € | 26 413 € | ||
| Nuosavas kapitalas | 9 968 € | 45 795 € | 73 493 € | 27 083 € | |||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 055 € | 2 180 € | 11 347 € | 9 812 € | |||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Trumpalaikis turtas | 19 023 € | 47 975 € | 84 840 € | 36 895 € | |||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.