|
Įmonės kodas:
|
300018204 | |
|
Vadovas:
|
Amanda Demidavičienė | |
|
Adresas:
|
Centrinė g. 58, Ramučių k., Kauno r. | |
|
Telefonas:
|
+37065061514 | |
|
Telefonas:
|
+37065061514 | |
|
El. pašto adresas:
|
[email protected] | |
|
Tinklalapis:
|
www.rmc.lt | |
|
Darbuotojai:
|
28 darbuotojai (apdraustieji) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
1 254,86 € (2026 m. birželis) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
495 286 € (2025 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-32 687 € (2025 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
8 196,48 € (2026 m. birželis) | |
|
Įmonė įkurta:
|
2004-04-15 | |
Dantera, UAB buvo įkurta 2004-04-15 ir šiuo metu yra įsikūrusi Centrinė g. 58, Ramučių k., Kauno r.. Pagrindinė įmonės veikla yra odontologinės priežiūros praktikos veikla. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 28. 2025 metais Dantera, UAB pardavimo pajamos siekė 495 286 €.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 101 558 € | 87 075 € | 170 071 € | 238 248 € | 64 064 € | 44 962 € | 38 245 € | 43 357 € | 55 606 € | 56 310 € | 49 563 € | 76 361 € | 162 697 € | 390 074 € | 495 286 € | ||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -28 536 € | -13 937 € | -28 376 € | 5 681 € | 3 512 € | -2 881 € | 358 € | 598 € | 998 € | 1 414 € | -13 245 € | -10 062 € | -183 171 € | -270 140 € | -32 687 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -28 536 € | -13 937 € | -28 376 € | 5 681 € | 3 512 € | -2 881 € | 304 € | 508 € | 848 € | 1 202 € | -13 245 € | -10 062 € | -183 171 € | -270 140 € | -32 687 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -2 310 € | -185 481 € | -455 621 € | 222 941 € | |||||||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 542 264 € | 848 939 € | 911 687 € | 434 483 € | |||||||||||||
| Ilgalaikis turtas | 507 548 € | 716 252 € | 588 362 € | 643 071 € | |||||||||||||
| Trumpalaikis turtas | 32 406 € | 34 578 € | 37 048 € | 153 617 € | |||||||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
Amanda Demidavičienė yra įmonės UAB "Dantera" vadovas.
Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.