BMS TECHNOLOGIJA, UAB

Įmonės kodas:
300138495
PVM mokėtojo kodas:
LT100001918019
Vadovas:
Mykolas Sabaitis
Adresas:
A. Juozapavičiaus g. 10A-4, LT-09311 Vilnius
Telefonas:
+37060023699
El. pašto adresas:
[email protected]
Tinklalapis:
www.greenmotion.lt
Darbuotojai:
15 darbuotojų (apdraustųjų)
Transportas:
855 registruotos transporto priemonės
Vidutinis atlyginimas:
2 251,73 € (2024 m. kovas)
Pardavimo pajamos:
8 427 129 € (2023 m.)
Grynasis pelnas:
428 324 € (2023 m.)
Sumokėti SODRA mokesčiai:
8 161,75 € (2024 m. kovas)
Įmonė įkurta:
2005-08-22

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

BMS TECHNOLOGIJA, UAB buvo įkurta 2005-08-22 ir šiuo metu yra įsikūrusi A. Juozapavičiaus g. 10A-4, LT-09311 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonės darbuotojų skaičius yra 15. 2023 metais BMS TECHNOLOGIJA, UAB pardavimo pajamos siekė 8 427 129 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

8 427 129 €
* 2023 m. duomenys

Grynasis pelnas

428 324 €
* 2023 m. duomenys
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Pardavimo pajamos 1 323 935 € 1 033 107 € 1 439 062 € 1 649 961 € 2 575 866 € 2 200 657 € 5 225 224 € 5 755 533 € 10 451 177 € 8 427 129 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 215 551 € 106 581 € 165 563 € 218 890 € 183 678 € 35 914 € 913 € 323 394 € 575 802 € 504 998 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 181 744 € 89 543 € 137 145 € 188 413 € 150 089 € 32 093 € -815 € 274 641 € 485 051 € 428 324 €
Nuosavas kapitalas 1 261 599 € 1 689 922 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 119 671 € 1 440 467 €
Ilgalaikis turtas 245 177 € 544 472 €
Trumpalaikis turtas 2 122 732 € 1 974 950 €

Apyvarta 2014 - 2023 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

UAB "BMS TECHNOLOGIJA" darbuotojai

Darbuotojų kiekis

15
Atnaujinta 2025-01-12

Vidutinis atlyginimas

2 251,73 €
2024-03 duomenys
Darbuotojai

Darbuotojų atlyginimas

Vidutinis atlyginimas
Vadovas

Mykolas Sabaitis yra įmonės UAB "BMS TECHNOLOGIJA" vadovas.

Informacijos šaltinis: Sodros, Registrų centro, VMI informacija ir, jei buvo pateikta, įmonės atstovo informacija.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Transporto priemonių sąrašas (855)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
TOYOTA TOYOTA HIGHLANDER M1 2130 2487 140 Benzinas/Elektra 2024-12-23 Ne
SKODA KODIAQ M1 1661 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-12-11 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1610 1499 96 Dyzelinas 2024-12-11 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1596 1499 75 Dyzelinas 2024-12-05 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1596 1499 75 Dyzelinas 2024-12-05 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-12-05 Ne
TOYOTA PROACE CITY VERSO M1 1596 1499 75 Dyzelinas 2024-12-05 Ne
TOYOTA PROACE M1 1977 1997 130 Dyzelinas 2024-12-03 Ne
KIA SPORTAGE M1 1905 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-12-02 Ne
AUDI A6 50 TFSI E M1 2085 1984 195 Benzinas/Elektra 2024-11-20 Ne
AUDI Q8 M1 2235 2967 210 Dyzelinas/Elektra 2024-11-15 Ne
VOLVO S90 M1 2119 1969 228 Benzinas/Elektra 2024-11-14 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-11-07 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-11-07 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-11-06 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-11-06 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-11-06 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-11-06 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-31 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-31 Ne
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-10-31 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-10-31 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-31 Ne
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-10-31 Taip
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-31 Ne
DACIA SANDERO M1 1228 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-10-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1265 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-10-28 Ne
AUDI A6 Limousine M1 1720 1984 195 Benzinas/Elektra 2024-10-24 Ne
SKODA SUPERB M1 1678 1968 110 Dyzelinas 2024-10-16 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-10-16 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.4 PRO 4MOTION 210KW M1 2237 Elektra 2024-10-07 Ne
AUDI Q3 SPORTBACK M1 1695 1984 140 Benzinas 2024-10-01 Ne
CITROEN C3 M1 1165 1199 81 Benzinas 2024-09-30 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1450 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-09-06 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1450 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-09-06 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1450 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-09-06 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1450 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-09-06 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1450 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-09-02 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1450 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-09-02 Ne
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-08-28 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-08-28 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-08-28 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-08-28 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-08-27 Taip
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-08-23 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-08-20 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-08-14 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-08-12 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-08-12 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-08-12 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-08-09 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-08-09 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-08-07 Ne
KIA SPORTAGE M1 1905 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-08-05 Ne
KIA SPORTAGE M1 1905 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-08-05 Ne
KIA SPORTAGE M1 1905 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-08-05 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1720 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-08-02 Ne
LEXUS LEXUS ES300H M1 1755 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-07-31 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-30 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-30 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-30 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-30 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-30 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-30 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-30 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-30 Ne
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-30 Ne
AUDI Q5 M1 1815 1968 120 Dyzelinas/Elektra 2024-07-26 Ne
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-07-17 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-07-17 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-07-17 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-07-17 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-07-17 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-07-17 Taip
PEUGEOT 308 M1 1436 1499 96 Dyzelinas 2024-07-17 Taip
RENAULT TRAFIC M1 2056 1997 110 Dyzelinas 2024-07-11 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-05 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1455 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-07-02 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-07-01 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-07-01 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-07-01 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-07-01 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-01 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-01 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-01 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-07-01 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
RENAULT MASTER N1 2147 2299 100 Dyzelinas 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
TOYOTA TOYOTA RAV4 M1 1985 2487 136 Benzinas/Elektra 2024-06-28 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-27 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-27 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-27 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-27 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-27 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-27 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-06-26 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-06-26 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-06-26 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-06-26 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-06-25 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-06-25 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-06-25 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-20 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-20 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-20 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-19 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-19 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-19 Ne
RENAULT MASTER N1 2147 2299 100 Dyzelinas 2024-06-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-19 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-19 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-19 Ne
DACIA JOGGER M1 1298 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-06-19 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-06-19 Ne
CITROEN C4 M1 1353 1199 96 Benzinas 2024-06-14 Ne
CITROEN C4 M1 1353 1199 96 Benzinas 2024-06-14 Ne
SKODA KAMIQ M1 1233 999 85 Benzinas 2024-06-12 Ne
TOYOTA TOYOTA CAMRY M1 1670 2487 131 Benzinas/Elektra 2024-06-06 Ne
CITROEN C4 M1 1353 1199 96 Benzinas 2024-06-05 Ne
CITROEN C4 M1 1353 1199 96 Benzinas 2024-06-05 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-06-05 Ne
CITROEN C4 M1 1353 1199 96 Benzinas 2024-06-05 Ne
CITROEN C4 M1 1353 1199 96 Benzinas 2024-06-05 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1165 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-06-05 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-05-31 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-05-31 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-05-31 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-05-31 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-05-31 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-05-31 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-05-31 Ne
CITROEN C3 M1 1165 1199 81 Benzinas 2024-05-28 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
CITROEN C3 M1 1165 1199 81 Benzinas 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
TOYOTA TOYOTA COROLLA M1 1475 1798 72 Benzinas/Elektra 2024-05-27 Ne
DACIA SANDERO M1 1197 999 67 Benzinas 2024-05-22 Ne
DACIA SANDERO M1 1229 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-05-22 Ne
DACIA SANDERO M1 1197 999 67 Benzinas 2024-05-22 Ne
DACIA SANDERO M1 1229 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-05-22 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-17 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-17 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-17 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-17 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-17 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-17 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-17 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-17 Ne
KIA SPORTAGE M1 1580 1598 118 Benzinas/Elektra 2024-05-17 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-16 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-16 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-16 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-14 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-14 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-14 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-14 Ne
RENAULT/CARPOL TRAFIC M1 2165 1997 110 Dyzelinas 2024-05-13 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-05-08 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1380 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-05-08 Ne
DACIA SANDERO M1 1152 999 67 Benzinas 2024-05-08 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-03 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-03 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-05-02 Ne
NISSAN NISSAN QASHQAI M1 1450 1332 116 Benzinas/Elektra 2024-04-30 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-04-30 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-04-30 Ne
SKODA KODIAQ M1 1732 1984 140 Benzinas 2024-04-30 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-04-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-04-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-04-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-04-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-04-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-04-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-04-29 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS CROSS M1 1250 1490 68 Benzinas/Elektra 2024-04-29 Ne
SKODA KODIAQ M1 1792 1968 142 Dyzelinas 2024-04-23 Ne
DACIA SANDERO M1 1152 999 67 Benzinas 2024-04-18 Ne
DACIA SANDERO M1 1152 999 67 Benzinas 2024-04-12 Ne
DACIA SANDERO M1 1152 999 67 Benzinas 2024-04-12 Ne
DACIA SANDERO M1 1152 999 67 Benzinas 2024-04-12 Ne
AUDI Q3 SPORTBACK M1 1570 1498 110 Benzinas 2024-04-09 Ne
DACIA DUSTER M1 1372 999 74 Benzinas/Suskystintos naftos dujos 2024-04-08 Ne
VOLKSWAGEN. VW GOLF M1 1304 999 81 Benzinas/Elektra 2024-04-05 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-04-04 Ne
MAN TGE N1 2684 1968 130 Dyzelinas 2024-04-04 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
DACIA DUSTER M1 1518 1461 84 Dyzelinas 2024-04-03 Ne
VOLKSWAGEN. VW ID.3 PRO 150 KW M1 1821 Elektra 2024-04-03 Ne
TOYOTA TOYOTA HILUX N1 2185 2393 110 Dyzelinas 2024-03-15 Ne
LEXUS LEXUS NX350H M1 1865 2487 140 Benzinas/Elektra 2024-03-15 Ne
TOYOTA TOYOTA YARIS M1 1115 1490 92 Benzinas 2024-02-14 Ne
CUPRA FORMENTOR M1 1458 1498 110 Benzinas 2024-02-14 Ne
PEUGEOT 508 M1 1811 1598 133 Benzinas/Elektra 2024-02-14 Ne
NISSAN NISSAN X-TRAIL M1 1929 1497 116 Benzinas/Elektra 2024-02-08 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2024-02-01 Ne
SKODA KAMIQ M1 1247 999 81 Benzinas 2024-02-01 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2024-01-26 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1477 1968 110 Dyzelinas 2024-01-26 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1465 1968 110 Dyzelinas 2024-01-26 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1465 1968 110 Dyzelinas 2024-01-26 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1465 1968 110 Dyzelinas 2024-01-26 Ne
SKODA OCTAVIA M1 1368 1498 110 Benzinas/Elektra 2024-01-15 Ne
SKODA SUPERB M1 1481 1498 110 Benzinas 2024-01-15 Ne
