|
Įmonės kodas:
|
134963680 | |
|
Darbuotojai:
|
0 darbuotojų (apdraustųjų) | |
|
Vidutinis atlyginimas:
|
4 545,02 € (2019 m. gegužė) | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2023 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-29 751 € (2023 m.) | |
|
Sumokėti SODRA mokesčiai:
|
62 331,13 € (2019 m. gegužė) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1997-05-21 | |
AVA statyba, UAB buvo įkurta 1997-05-21. Pagrindinė įmonės veikla yra gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba. Naujausiais Sodros duomenimis, įmonė darbuotojų neturi. 2023 metais AVA statyba, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 30 713 564 € | 6 797 674 € | 13 492 554 € | 13 268 660 € | 11 956 932 € | 2 389 347 € | 174 245 € | 456 205 € | ||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 65 959 € | 14 603 € | 64 662 € | 38 932 € | -2 073 870 € | -453 349 € | -10 843 € | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 57 723 € | 8 647 € | 54 271 € | 33 281 € | -2 103 749 € | -453 349 € | -10 843 € | 148 158 € | -236 495 € | -29 751 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -2 177 167 € | -2 420 890 € | -2 450 641 € | |||||||||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 986 247 € | 4 186 815 € | 4 186 869 € | |||||||||
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||||
| Trumpalaikis turtas | 1 809 080 € | 1 765 925 € | 1 736 228 € | |||||||||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.