MB "Boskman"

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.
Įmonės kodas:
306355744
Adresas:
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
Telefonas:
+37061087858
Transportas:
129 registruotos transporto priemonės
Pardavimo pajamos:
132 204 € (2024 m.)
Grynasis pelnas:
75 208 € (2024 m.)
Įmonė įkurta:
2023-07-11

Redaguokite šios įmonės duomenis

Patvirtinti įmonės tikrumą ir patikimumą

Patvirtinkite įmonės tikrumą

Sertifikuokite savo verslą – tapkite patikimesni ir labiau matomi.
Atnaujinti vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite vadovus ar akcininkus

Atnaujinkite duomenis – būkite skaidrūs ir patikimi.
Valdyti duomenų matomumą ir privatumą

Paslėpkite įmonės duomenis

Valdykite duomenų matomumą – saugokite privatumą.

Apyvarta 2023 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

MB "Boskman" buvo įkurta 2023-07-11 ir šiuo metu yra įsikūrusi V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius. Pagrindinė įmonės veikla yra automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma. 2024 metais MB "Boskman" pardavimo pajamos siekė 132 204 €.

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Įmonės finansiniai duomenys

Pardavimo pajamos

132 204 €
* 2024 m. duomenys

Grynasis pelnas

75 208 €
* 2024 m. duomenys
Metai 2023 2024
Pardavimo pajamos 32 769 € 132 204 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 8 645 € 79 166 €
Grynasis pelnas (nuostoliai) 8 213 € 75 208 €
Nuosavas kapitalas 8 214 € 83 423 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 432 € 8 551 €
Ilgalaikis turtas 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 8 646 € 91 974 €

Apyvarta 2023 - 2024 m.

Pardavimo pajamos
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius
Grynasis pelnas (nuostoliai)

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

MB "Boskman" darbuotojai

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

Transporto priemonių sąrašas (129)

Markė Modelis Kat. Masė (kg) Tūris (cm²) Galia (kW) Degalai Pirm. reg. Prikl.
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6536 2023-07-11 Ne
KOGEL SN24 O4 6150 2023-04-03 Ne
KOGEL SN24 O4 6150 2023-04-03 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8480 2023-03-10 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6555 2022-08-24 Ne
KASSBOHRER MAXIMA O4 6710 2022-06-07 Ne
KAESSBOHRER MAXIMA O4 6710 2022-06-07 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6531 2021-09-21 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6252 2021-05-28 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 8740 2021-05-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8680 2021-05-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6978 2021-03-19 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6705 2020-10-21 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6900 2020-07-22 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L - 13.62 EB O4 6826 2020-07-22 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS24/L-13.62MB O4 6826 2020-07-22 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8434 2020-04-29 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG - O4 6336 2020-02-17 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6604 2019-11-13 Ne
KRONE SD O4 6446 2019-05-28 Ne
KRONE SD O4 6216 2019-05-28 Ne
SCHMITZ Cargobull SPL 24/L-13.62 E B O4 6500 2019-05-28 Ne
KRONE SD O4 6216 2019-05-28 Ne
SCHMITZ SCS 24 O4 6513 2019-04-11 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8461 2019-03-18 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8461 2019-03-18 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6494 2019-03-08 Ne
WIELTON NS3K O4 6620 2019-03-05 Ne
SCHMITZ SCS 24 O4 6494 2019-02-13 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6848 2019-02-05 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L O4 6570 2019-01-03 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6952 2018-10-25 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 6888 2018-10-19 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6683 2018-09-18 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6806 2018-07-27 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6674 2018-07-12 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8785 2018-06-27 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L-13.62 EB O4 7081 2018-05-02 Ne
KOGEL SN24 O4 6640 2018-04-23 Ne
SCHMITZ Cargobull SCB S3B O4 8785 2018-04-17 Ne
KRONE - O4 6354 2018-04-11 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6905 2018-02-09 Ne
KRONE - O4 6681 2017-11-08 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6900 2017-10-02 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 7017 2017-09-13 Ne
KRONE - O4 6561 2017-08-31 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7110 2017-08-23 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6956 2017-06-22 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6577 2017-06-14 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6817 2017-05-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6817 2017-05-17 Ne
KOEGEL SN24 O4 6340 2017-05-17 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6976 2017-05-15 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8620 2017-05-05 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8690 2017-04-19 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6514 2017-04-10 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6959 2017-03-15 Ne
SCHMITZ Cargobull SCS 24/L O4 6772 2017-02-06 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 8540 2017-01-05 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8540 2017-01-05 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 8540 2017-01-05 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 7198 2016-11-28 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8677 2016-11-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8677 2016-11-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7001 2016-08-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6420 2016-07-29 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6938 2016-07-07 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6822 2016-06-20 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8677 2016-05-10 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6980 2016-04-25 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6800 2016-03-08 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6937 2016-02-04 Ne
SCHMITZ CARGOBULL - O4 6735 2016-01-13 Ne
SCHMITZ SKO 24/L O4 8587 2015-11-09 Ne
KOEGEL SN24 O4 6180 2015-10-09 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCB*S3T O4 6847 2015-10-07 Ne
KRONE SD O4 8773 2015-09-10 Ne
KRONE SD O4 8858 2015-07-17 Ne
KRONE - O4 8858 2015-07-17 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 O4 8726 2015-07-02 Ne
SCHMITZ CARGOBULL --- O4 6840 2015-06-18 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6840 2015-06-18 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6840 2015-05-08 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 6773 2015-04-30 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG - O4 8540 2015-04-23 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8540 2015-04-16 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8515 2015-04-16 Ne
KRONE MEGA LINER O4 6370 2015-04-01 Ne
WIELTON NS3K O4 6400 2015-03-25 Ne
WIELTON NS3K O4 6400 2015-02-02 Ne
KRONE SDP-02 O4 6720 2015-01-02 Ne
SCHMITZ SKO O4 8507 2014-12-15 Ne
SCHMITZ SKO 24/L O4 8588 2014-12-05 Ne
KRONE SD O4 9266 2014-10-31 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L-13.62 O4 6545 2014-04-16 Ne
KRONE SD O4 6630 2014-02-27 Ne
KRONE - O4 6550 2014-02-20 Ne
KRONE - O4 6700 2014-02-18 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 7077 2013-12-19 Ne
KRONE - O4 6680 2013-12-13 Ne
KOGEL S24-1 O4 6760 2013-12-12 Ne
SCHMITZ Cargobull - O4 7040 2013-12-11 Ne
WIELTON NS3K O4 6160 2013-11-22 Ne
KRONE SD O4 6710 2013-11-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 6534 2013-10-29 Ne
SCHMITZ CARGOBULL SKO 24/L-13.4 FB 45 COOL O4 8588 2013-10-16 Ne
KRONE - O4 6820 2013-10-04 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8737 2013-07-24 Ne
SCHMITZ Cargobull --- O4 8737 2013-07-24 Ne
KOGEL SN24 O4 6470 2013-07-24 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO O4 9029 2013-06-26 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8381 2013-05-09 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SCS 24/L-13.62 BS E B O4 6754 2013-02-26 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SCS 24/L-13.62 BS E B O4 6754 2013-02-26 Ne
SCHWARZMÜLLER J-SERIE O4 6550 2012-12-20 Ne
WIELTON NS3S O4 6000 2012-10-16 Ne
SCHMITZ Cargobull S01 O4 7300 2012-09-10 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24L-13.4 FP 60 COOL O4 8498 2012-05-23 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8498 2012-05-23 Ne
SCHMITZ Cargobull SKO 24/L - 13.4 FP 60 COOL O4 8798 2012-03-05 Ne
KRONE PROFI LINER O4 6460 2012-02-28 Ne
KRONE SD O4 8920 2011-10-13 Ne
KRONE SD27B O4 6900 2011-08-11 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8818 2011-06-08 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8818 2011-05-17 Ne
KRONE SD O4 9200 2011-05-06 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8807 2011-01-31 Ne
SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4 FP 60 COOL O4 8807 2011-01-31 Ne
KOEGEL/IGLOOCAR IGLOOCAR O4 8900 2009-03-18 Ne

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.

Gera buhalterė - Pranašumas versle
Profesionalios buhalterinės apskaitos ir finansų konsultacijų paslaugos nuo €49 + PVM.

MB "Boskman" skolos

VMI skola

Pradelsta nepriemoka iš viso

0,00 Eur

Pradelsta atidėta nepriemoka

0,00 Eur
Atnaujinta 2024-11-12
Sodra skola

Skolos suma

0,00 Eur

Atidėta suma

0,00 Eur
Atnaujinta 2026-02-06

F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.