|
Įmonės kodas:
|
177109084 | |
|
Adresas:
|
Neringos g. 2A, Rusnė, LT-99348 Šilutės r. | |
|
Telefonas:
|
+37065512711 | |
|
Pardavimo pajamos:
|
(2023 m.) | |
|
Grynasis pelnas:
|
-2 947 € (2023 m.) | |
|
Įmonė įkurta:
|
1992-07-31 | |
RUSNĖ FISCH, UAB buvo įkurta 1992-07-31 ir šiuo metu yra įsikūrusi Neringos g. 2A, Rusnė, LT-99348 Šilutės r.. Pagrindinė įmonės veikla yra nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas. 2023 metais RUSNĖ FISCH, UAB pardavimo pajamos siekė .
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | |||||||||||
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 165 € | -3 370 € | -2 692 € | -2 692 € | -2 311 € | -2 947 € | -2 947 € | -2 947 € | -2 947 € | ||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 165 € | -3 370 € | -2 692 € | -2 692 € | -2 311 € | -2 947 € | -2 947 € | -2 947 € | -2 947 € | ||
| Nuosavas kapitalas | -33 138 € | -36 508 € | -39 200 € | -41 892 € | -44 203 € | -47 150 € | -50 097 € | -53 044 € | -55 991 € | ||
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 103 108 € | 104 167 € | 104 548 € | 104 929 € | 104 929 € | 105 565 € | 106 201 € | 106 837 € | 107 473 € | ||
| Ilgalaikis turtas | 60 131 € | 57 820 € | 55 509 € | 53 198 € | 50 887 € | 48 576 € | 46 265 € | 43 954 € | 41 643 € | ||
| Trumpalaikis turtas | 9 839 € | 9 839 € | 9 839 € | 9 839 € | 9 839 € | 9 839 € | 9 839 € | 9 839 € | 9 839 € | ||
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.
F-sąskaita.lt naudojami duomenys yra surinkti iš viešųjų šaltinių ir atvirų duomenų. Daugiau informacijos rasite privatumo politikoje.